大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210929 15:29:06 | 2 4 6 |
202104210928 15:28:06 | 3 5 6 |
202104210927 15:27:06 | 1 1 5 |
202104210926 15:26:06 | 2 3 3 |
202104210925 15:25:06 | 1 5 6 |
202104210924 15:24:06 | 2 4 5 |
202104210923 15:23:06 | 4 5 5 |
202104210922 15:22:06 | 2 4 4 |
202104210921 15:21:06 | 3 4 5 |
202104210920 15:20:06 | 3 4 6 |
202104210919 15:19:06 | 2 3 3 |
202104210918 15:18:06 | 3 4 6 |
202104210917 15:17:06 | 2 5 5 |
202104210916 15:16:06 | 3 6 6 |
202104210915 15:15:06 | 4 5 5 |
202104210914 15:14:06 | 1 1 5 |
202104210913 15:13:06 | 1 2 3 |
202104210912 15:12:06 | 2 3 6 |
202104210911 15:11:06 | 1 2 6 |
202104210910 15:10:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0929-931期 | 长牌 | 【12,13,15,16】 | 0930期 | ? | ? |
0928-930期 | 长牌 | 【12,16,23,33】 | 0928期 | 3,5,6 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【11,15,36,55】 | 0927期 | 1,1,5 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【22,26,55,56】 | 0925期 | 1,5,6 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【23,35,44,66】 | 0924期 | 2,4,5 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【26,44,46,56】 | 0923期 | 4,5,5 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【23,35,36,66】 | 0921期 | 3,4,5 | 中 |
0918-920期 | 长牌 | 【12,14,23,36】 | 0918期 | 3,4,6 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【22,24,25,36】 | 0917期 | 2,5,5 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【11,45,46,66】 | 0916期 | 3,6,6 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【14,25,33,35】 | 0915期 | 4,5,5 | 挂 |
0912-914期 | 长牌 | 【13,15,22,24】 | 0912期 | 2,3,6 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【22,23,45,46】 | 0911期 | 1,2,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【12,14,26,55】 | 0910期 | 2,4,6 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【15,26,33,36】 | 0908期 | 2,3,6 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【13,22,33,55】 | 0907期 | 1,3,6 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【11,23,35,45】 | 0906期 | 1,1,6 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【13,34,35,45】 | 0903期 | 1,1,3 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【11,12,33,56】 | 0901期 | 2,6,6 | 挂 |
0898-900期 | 长牌 | 【16,25,34,46】 | 0898期 | 1,6,6 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【12,14,16,23】 | 0897期 | 1,6,6 | 中 |
0895-897期 | 长牌 | 【11,35,36,46】 | 0896期 | 1,4,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【22,34,45,66】 | 0894期 | 2,3,5 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【13,15,16,46】 | 0892期 | 1,3,4 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【12,14,35,44】 | 0891期 | 4,6,6 | 中 |
0890-892期 | 长牌 | 【11,25,26,34】 | 0890期 | 1,4,5 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【11,13,15,16】 | 0889期 | 1,6,6 | 中 |
0888-890期 | 长牌 | 【13,23,45,56】 | 0888期 | 1,3,5 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【12,34,35,44】 | 0887期 | 2,4,6 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【11,16,23,35】 | 0885期 | 1,4,6 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【15,33,44,46】 | 0884期 | 1,4,5 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【11,15,44,46】 | 0882期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |